Cenník žúmp a nádrží pre rodinné domy a usadlosti bez zemných prác
Objem (m3) | Rozmery mm (v š d) | Hmotnosť (kg) | Cena spolu (€) |
---|---|---|---|
3 | 1000 x 1500 x 2000 | 500 | 1.110,00 |
5 | 1500 x 1500 x 2250 | 680 | 1.344,00 |
10 | 1500 x 2250 x 3000 | 1100 | 2.376,00 |
12 | 2000 x 2000 x 3000 | 1250 | 2.748,00 |
15 a | 2000 x 2500 x 3000 | 1350 | 3.456,00 |
15 b | 1500 x 2250 x 4500 | 1445 | 3.744,00 |
20 | 2700 x 2500 x 3000 | 2392 | 5.215,20 |
25 | 2700 x 2500 x 3750 | 2787 | 6.864,00 |
Cenník žúmp a nádrží pre rodinné domy a usadlosti so zemnými prácami na kľúč
Objem (m3) | Rozmery mm (v š d) | Hmotnosť (kg) | Cena spolu (€) |
---|---|---|---|
3 | 1000 x 1500 x 2000 | 500 | 1.350,00 |
5 | 1500 x 1500 x 2250 | 680 | 1.584,00 |
10 | 1500 x 2250 x 3000 | 1100 | 2.736,00 |
12 | 2000 x 2000 x 3000 | 1250 | 3.168,00 |
15a | 2000 x 2500 x 3000 | 1350 | 3.936,00 |
15b | 1500 x 2250 x 4500 | 1445 | 4.224,00 |
20 | 2700 x 2500 x 3000 | 2392 | 5.935,20 |
25 | 2700 x 2500 x 3750 | 2787 | 7.644,00 |
K uvedeným cenám sa pripočítavajú náklady na dopravu 0,41 € / km bez DPH x počet kilometrov, 30 km od Košíc je
doprava bezplatná. Žumpu si viete samozrejme prevziať na vlastné náklady z výrobných priestorov.